Wybierz idealny plan dla swoich potrzeb medycznej AI
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]Porównaj dostępność modeli w różnych planach. Użytkownicy darmowi mają diagnozę tekstową; płatne plany odblokowują analizę obrazów i dostęp do API.
| Model | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🧠MedGemma | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🏥Med-PaLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📚BioGPT | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🩻CheXagent | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
👁️LLaVA-Med | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
💊Meditron | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📖PMC-LLaMA | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🦩Med-Flamingo | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🔬BiomedLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🔍BiomedCLIP | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🐪Clinical Camel | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
Darmowy: wszystkie modele dostępne dla tekstu. Standard+: modele obrazowe odblokowują diagnostykę obrazową.
| Model | Cennik | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|---|
🏥Med-PaLM 2 | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📚BioGPT | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🩻CheXagent | $0.002 / $0.004 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
👁️LLaVA-Med | $0.002 / $0.004 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
💊Meditron | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📖PMC-LLaMA | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🦩Med-Flamingo | $0.002 / $0.004 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🔬BioMedLM | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🔍BiomedCLIP | $0.002 / $0.004 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🐪Clinical Camel | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧬MedGemma 4B | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧠MedGemma 27B | $0.003 / $0.006 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🖼️MedSigLIP | $0.005 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ✅ |
🧬AlphaGenome | $0.002 / $0.004 wej./wyj. za 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🎯Baichuan-M3 | $0.001 / $0.002 wej./wyj. za 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
Wszystkie modele dostępne. Modele obrazowe obsługują diagnostykę obraz+tekst.
| Feature Modules | Free | Standard | Pro | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🔑 Przydział Kredytu API | ❌ Niedostępne | $5.00 kredyt API/miesiąc | $25.00 kredyt API/miesiąc | $100.00 kredyt API/miesiąc |
🤖 Model Access | Basic model only | Basic model only | All models (Basic + Advanced) | All models + Priority access |
💬 Text Diagnosis Analysis | ✅ Nieograniczone | ✅ Nieograniczone | ✅ Nieograniczone | ✅ Nieograniczone |
📤 Medical Image Diagnosis Analysis | 1 dziennie | Do 20 razy dziennie | ✅ Nieograniczone | ✅ Obsługuje przesyłanie wsadowe |
💬 Multi-turn Dialogue Support | ❌ Wyłączone | ✅ Do 5 rund | ✅ Nieograniczone rounds | ✅ Obsługuje logi rozmów i współpracę |
🧠 Structured Learning Suggestions (Findings, Suggestions) | ❌ | ✅ Wersja uproszczona | ✅ Kompletne strukturalne sugestie + poziom ryzyka | ✅ Drukowalne podsumowanie i eksport JSON |
📄 PDF Report Export | ❌ | ✅ Tekst + Podsumowanie | ✅ Zawiera obrazy, wykresy, strukturalne sugestie | ✅ Szablony nauczania medycznego, obsługuje nagłówki stron szpitala |
📚 Conversation History Storage | ❌ | ✅ Ostatnie 7 dni | ✅ Stałe przechowywanie + wsparcie dla kolekcji i tagowania | ✅ Przypadki współdzielone przez zespół i przeszukiwalna biblioteka przypadków |
👑 Usage Rights | Tylko doświadczenie próbne | Dostępne do pisania pracy dyplomowej | Dostępne do badań klinicznych/wyświetlania edukacyjnego | Dostępne do wewnętrznej analizy szpitala, odpowiednie do raportowania zespołu nauczającego |
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]