Sélectionnez le plan parfait pour vos besoins d'IA médicale
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]Comparez la disponibilité des modèles entre les plans. Les utilisateurs gratuits ont le diagnostic texte ; les plans payants débloquent l'analyse d'images et l'accès API.
| Modèle | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🧠MedGemma | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🏥Med-PaLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📚BioGPT | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🩻CheXagent | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
👁️LLaVA-Med | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
💊Meditron | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📖PMC-LLaMA | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🦩Med-Flamingo | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🔬BiomedLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🔍BiomedCLIP | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🐪Clinical Camel | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
Gratuit : tous les modèles disponibles en texte. Standard+ : les modèles image débloquent le diagnostic par image.
| Modèle | Tarifs | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|---|
🏥Med-PaLM 2 | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📚BioGPT | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🩻CheXagent | $0.002 / $0.004 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
👁️LLaVA-Med | $0.002 / $0.004 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
💊Meditron | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📖PMC-LLaMA | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🦩Med-Flamingo | $0.002 / $0.004 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🔬BioMedLM | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🔍BiomedCLIP | $0.002 / $0.004 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🐪Clinical Camel | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧬MedGemma 4B | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧠MedGemma 27B | $0.003 / $0.006 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🖼️MedSigLIP | $0.005 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ✅ |
🧬AlphaGenome | $0.002 / $0.004 entrée/sortie par 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🎯Baichuan-M3 | $0.001 / $0.002 entrée/sortie par 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
Tous les modèles disponibles. Les modèles image supportent le diagnostic image+texte.
| Feature Modules | Free | Standard | Pro | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🔑 Allocation de crédit API | ❌ Non disponible | $5.00 crédit API/mois | $25.00 crédit API/mois | $100.00 crédit API/mois |
🤖 Accès aux Modèles | Modèle de base uniquement | Modèle de base uniquement | Tous les modèles (Base + Avancé) | Tous les modèles + Accès prioritaire |
💬 Text Diagnosis Analysis | ✅ Illimité | ✅ Illimité | ✅ Illimité | ✅ Illimité |
📤 Medical Image Diagnosis Analysis | 1 par jour | Jusqu'à 20 fois par jour | ✅ Illimité | ✅ Supporte le téléchargement par lots |
💬 Multi-turn Dialogue Support | ❌ Désactivé | ✅ Jusqu'à 5 tours | ✅ Illimité rounds | ✅ Supporte les journaux de conversation et la collaboration |
🧠 Structured Learning Suggestions (Findings, Suggestions) | ❌ | ✅ Version simplifiée | ✅ Suggestions structurées complètes + niveau de risque | ✅ Résumé imprimable et export JSON |
📄 PDF Report Export | ❌ | ✅ Texte + Résumé | ✅ Contient des images, graphiques, suggestions structurées | ✅ Modèles d'enseignement médical, supporte les en-têtes de page d'hôpital |
📚 Conversation History Storage | ❌ | ✅ 7 derniers jours | ✅ Stockage permanent + support pour collection et étiquetage | ✅ Cas partagés en équipe et bibliothèque de cas consultable |
👑 Usage Rights | Expérience d'essai uniquement | Disponible pour la rédaction de thèse | Disponible pour la recherche clinique/affichage pédagogique | Disponible pour l'analyse interne de l'hôpital, adapté aux rapports d'équipe pédagogique |
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]