Wählen Sie den perfekten Plan für Ihre medizinischen KI-Bedürfnisse
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]Vergleichen Sie die Modellverfügbarkeit über Pläne hinweg. Kostenlose Nutzer erhalten Textdiagnose; kostenpflichtige Pläne schalten Bildanalyse und API-Zugang frei.
| Modell | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🧠MedGemma | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🏥Med-PaLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📚BioGPT | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🩻CheXagent | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
👁️LLaVA-Med | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
💊Meditron | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📖PMC-LLaMA | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🦩Med-Flamingo | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🔬BiomedLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🔍BiomedCLIP | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🐪Clinical Camel | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
Kostenlos: alle Modelle für Text verfügbar. Standard+: Bildfähige Modelle schalten Bilddiagnose frei.
| Modell | Preise | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|---|
🏥Med-PaLM 2 | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📚BioGPT | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🩻CheXagent | $0.002 / $0.004 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
👁️LLaVA-Med | $0.002 / $0.004 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
💊Meditron | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📖PMC-LLaMA | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🦩Med-Flamingo | $0.002 / $0.004 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🔬BioMedLM | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🔍BiomedCLIP | $0.002 / $0.004 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🐪Clinical Camel | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧬MedGemma 4B | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧠MedGemma 27B | $0.003 / $0.006 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🖼️MedSigLIP | $0.005 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ✅ |
🧬AlphaGenome | $0.002 / $0.004 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🎯Baichuan-M3 | $0.001 / $0.002 Ein-/Ausgabe pro 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
Alle Modelle verfügbar. Bildfähige Modelle unterstützen Bild+Text-Diagnose.
| Feature Modules | Free | Standard | Pro | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
💳 API-Guthaben | 1,000 credits/month | 50,000 credits/month | 500,000 credits/month | 2,000,000 credits/month |
🤖 Modellzugang | Nur Basismodell | Nur Basismodell | Alle Modelle (Basis + Erweitert) | Alle Modelle + Prioritätszugang |
💬 Textdiagnose-Analyse | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt |
📤 Medizinische Bilddiagnose-Analyse | 1 pro Tag | Bis zu 20 mal täglich | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unterstützt Batch-Upload |
💬 Mehrrunden-Dialog-Unterstützung | ❌ Deaktiviert | ✅ Bis zu 5 Runden | ✅ Unbegrenzte Runden | ✅ Unterstützt Gesprächsprotokolle & Zusammenarbeit |
🧠 Strukturierte Lernvorschläge (Befunde, Vorschläge) | ❌ | ✅ Vereinfachte Version | ✅ Vollständige strukturierte Vorschläge + Risikostufe | ✅ Druckbare Zusammenfassung & JSON-Export |
📄 PDF-Berichtsexport | ❌ | ✅ Text + Zusammenfassung | ✅ Enthält Bilder, Diagramme, strukturierte Vorschläge | ✅ Medizinische Lehrvorlagen, unterstützt Krankenhaus-Seitenkopf |
📚 Gesprächsverlauf-Speicherung | ❌ | ✅ Letzte 7 Tage | ✅ Permanente Speicherung + Unterstützung für Sammlung & Tagging | ✅ Team-geteilte Fälle & durchsuchbare Fallbibliothek |
👑 Nutzungsrechte | Nur Testversion | Verfügbar für Abschlussarbeiten | Verfügbar für klinische Forschung/Lehrdarstellung | Verfügbar für Krankenhausanalysen, geeignet für Lehrteam-Berichte |
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]