Wählen Sie den perfekten Plan für Ihre medizinischen KI-Bedürfnisse
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]Feature Modules | Free | Standard | Pro | Clinical+ |
---|---|---|---|---|
pages.pricing.content.features.categories.apiCredit | pages.pricing.content.features.plans.free.apiCredit | pages.pricing.content.features.plans.standard.apiCredit | pages.pricing.content.features.plans.pro.apiCredit | pages.pricing.content.features.plans.clinical.apiCredit |
🤖 Modellzugang | Nur Basismodell | Nur Basismodell | Alle Modelle (Basis + Erweitert) | Alle Modelle + Prioritätszugang |
💬 Textdiagnose-Analyse | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unbegrenzt |
📤 Medizinische Bilddiagnose-Analyse | 1 pro Tag | Bis zu 20 mal täglich | ✅ Unbegrenzt | ✅ Unterstützt Batch-Upload |
💬 Mehrrunden-Dialog-Unterstützung | ❌ Deaktiviert | ✅ Bis zu 5 Runden | ✅ Unbegrenzte Runden | ✅ Unterstützt Gesprächsprotokolle & Zusammenarbeit |
🧠 Strukturierte Lernvorschläge (Befunde, Vorschläge) | ❌ | ✅ Vereinfachte Version | ✅ Vollständige strukturierte Vorschläge + Risikostufe | ✅ Druckbare Zusammenfassung & JSON-Export |
📄 PDF-Berichtsexport | ❌ | ✅ Text + Zusammenfassung | ✅ Enthält Bilder, Diagramme, strukturierte Vorschläge | ✅ Medizinische Lehrvorlagen, unterstützt Krankenhaus-Seitenkopf |
📚 Gesprächsverlauf-Speicherung | ❌ | ✅ Letzte 7 Tage | ✅ Permanente Speicherung + Unterstützung für Sammlung & Tagging | ✅ Team-geteilte Fälle & durchsuchbare Fallbibliothek |
👑 Nutzungsrechte | Nur Testversion | Verfügbar für Abschlussarbeiten | Verfügbar für klinische Forschung/Lehrdarstellung | Verfügbar für Krankenhausanalysen, geeignet für Lehrteam-Berichte |
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]