Selecione o plano perfeito para suas necessidades de IA médica
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]Compare a disponibilidade de modelos entre planos. Usuários gratuitos têm diagnóstico por texto; planos pagos desbloqueiam análise de imagens e acesso à API.
| Modelo | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🧠MedGemma | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🏥Med-PaLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📚BioGPT | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🩻CheXagent | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
👁️LLaVA-Med | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
💊Meditron | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
📖PMC-LLaMA | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🦩Med-Flamingo | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🔬BiomedLM | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
🔍BiomedCLIP | 📝 Text | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ | ✅ Text + 🖼️ |
🐪Clinical Camel | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text | ✅ Text |
Grátis: todos os modelos disponíveis para texto. Padrão+: modelos com imagem desbloqueiam diagnóstico por imagem.
| Modelo | Preços | Free | Standard | ProPopular | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|---|
🏥Med-PaLM 2 | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📚BioGPT | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🩻CheXagent | $0.002 / $0.004 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
👁️LLaVA-Med | $0.002 / $0.004 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
💊Meditron | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
📖PMC-LLaMA | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🦩Med-Flamingo | $0.002 / $0.004 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🔬BioMedLM | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🔍BiomedCLIP | $0.002 / $0.004 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🐪Clinical Camel | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧬MedGemma 4B | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
🧠MedGemma 27B | $0.003 / $0.006 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🖼️MedSigLIP | $0.005 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ✅ |
🧬AlphaGenome | $0.002 / $0.004 entrada/saída por 1K | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ |
🎯Baichuan-M3 | $0.001 / $0.002 entrada/saída por 1K | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ |
Todos os modelos disponíveis. Modelos com imagem suportam diagnóstico imagem+texto.
| Feature Modules | Free | Standard | Pro | Clinical+ |
|---|---|---|---|---|
🔑 Subsídio de Crédito API | ❌ Não disponível | $5.00 crédito API/mês | $25.00 crédito API/mês | $100.00 crédito API/mês |
🤖 Acesso a Modelos | Apenas modelo básico | Apenas modelo básico | Todos os modelos (Básico + Avançado) | Todos os modelos + Acesso prioritário |
💬 Text Diagnosis Analysis | ✅ Ilimitado | ✅ Ilimitado | ✅ Ilimitado | ✅ Ilimitado |
📤 Medical Image Diagnosis Analysis | 1 por dia | Até 20 vezes por dia | ✅ Ilimitado | ✅ Suporta upload em lote |
💬 Multi-turn Dialogue Support | ❌ Desabilitado | ✅ Até 5 rodadas | ✅ Ilimitado rounds | ✅ Suporta logs de conversa e colaboração |
🧠 Structured Learning Suggestions (Findings, Suggestions) | ❌ | ✅ Versão simplificada | ✅ Sugestões estruturadas completas + nível de risco | ✅ Resumo imprimível e exportação JSON |
📄 PDF Report Export | ❌ | ✅ Texto + Resumo | ✅ Contém imagens, gráficos, sugestões estruturadas | ✅ Modelos de ensino médico, suporta cabeçalhos de página do hospital |
📚 Conversation History Storage | ❌ | ✅ Últimos 7 dias | ✅ Armazenamento permanente + suporte para coleção e marcação | ✅ Casos compartilhados da equipe e biblioteca de casos pesquisável |
👑 Usage Rights | Apenas experiência de teste | Disponível para escrita de tese | Disponível para pesquisa clínica/exibição educacional | Disponível para análise interna do hospital, adequado para relatórios da equipe de ensino |
Trial / Light Users
Medical Students / Thesis Writers
Doctors / Medical Personnel / Educators
Teaching Teams / Medical Internal Testing Teams
For enterprise solutions, please contact our sales team:
[email protected]